Інвестиційні проекти району
Форма анкети про інвестиційний проект/пропозицію
Інформація про інвестиційний проект | |
Повна назва інвестиційного проекту (з вказаним місцем реалізації) |
Будівництво фото сонячної електростанції |
Передумови, які сприяють впровадженню проекту | Зелений тариф |
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту | Отримання прибутку від реалізації електроенергії, створення нових робочих місць, надходження податків і зборів до місцевого та державного бюджетів |
Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації | 26.81 |
Повна вартість проекту (тис.дол. США) |
900,0 |
Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США) |
900,0 |
Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) |
Грошові кошти в Євро Рухоме і нерухоме майно – основні засоби підприємства |
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) | Кошти 900,0 тис.дол.США |
Стадія проекту (виберіть необхідне) |
Підготовлено техніко-економічне обґрунтування Розроблено бізнес-план Розроблено проектно-кошторисну документацію Розпочато реалізацію. |
Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредитні кошти |
Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) | Надвірнянською міською радою заключено угоду на оренду 1 га землі для реалізації інвестиційного проекту |
Очікуваний термін окупності проекту | 8 років |
Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку | Так. Про збільшення площі після реалізації 1 етапу проекту |
Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки | Заключено угоду на оренду земельної ділянки площею 1 га |
Можливі ризики проекту | Зміна законодавства про «зелений тариф» |
Інша суттєва інформація про проект | |
Інформація про суб’єкта господарської діяльності – ініціатора проекту | |
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ | 37711540 |
Місце знаходження, адреса | м. Надвірна, вул. Комунальна |
Форма власності | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Основні види діяльності | Виробництво електроенергії |
Адреса веб-сайту | www.perfektpak.com.ua |
Інформація для контактів по проекту | |
Ім’я, прізвище контактної особи | Сергій Телішевський |
Посада | директор |
Номер телефону: -службовий -мобільний |
+380 67 3521784 |
Е-mail | info@perfektpak.com.ua |
Факс | +380322395409 |
Мова спілкування | Українська, Англійська, Словацька |
Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 18.04.2017 |
Information about investment project | |
Full name of investment project | Construction of the solar power plant |
Prerequisites,thatcontribute to the project implementation | Green tariff |
Expected results after project implementation | profit from the sale of electricity, job creation, tax revenues and fees to the local and state budgets |
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation | 26,81 |
Total cost of project (thousand USD) |
900,0 |
Amount of investor’s contribution (thousand USD) | 900,0 |
Required type of investor’s contribution | Funds-EUR Movable and immovable assets- fixsed assets of company |
Contribution of the initiator of the project | Costs (thousand USD) 900,0 |
Stage of the project | Feasibility study is elaborated Business plan is elaborated Design estimate documentation is elaborated The implementation of project is start. |
Manner (form) of investment attraction | Credit money |
Describe the process of cooperationwith investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor ) | Nadvirnianska City Council signed an agreement to lease 1 hectare of land for investment projects |
Expected payback period of project | 8 years |
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot | Yes. Аn increase in the area after the implementation of phase 1 |
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on | an agreement on the lease of 1 hectare of land for investment projects |
Possible project risks | Changing the law on “green tariff” |
Other important information about the project for investor | |
Information about the legal entity –initiator oftheproject | |
Full name, EDRPOU | Perfekt pak LTD |
Location, address | Nadvirna, Komunalna str. Ivano-Frankivskiy region |
Form of ownership | LTD |
Core activities | electricity production |
Website | www.perfektpak.com.ua |
Contacts | |
Name, surnameof the contact person | Sergii Telishevskiy |
Position | director |
Telephone: – office phone – mobile phone |
+380673521784 +380322395409 |
Е-mail | info@perfektpak.com.ua |
Fax | |
Language of communication | Ukraine,English, Slovakian |
Date of preparation | 18.04.2017 |
Інформація про інвестиційний проект | |
Повна назва інвестиційного проекту (з вказаним місцем реалізації) |
«Музейний острів замку Куропатви» – створення культурно-історичного центру на базі замку 15 ст. в селі Пнів |
Передумови, які сприяють впровадженню проекту | Замок зведений в передгір’ї Карпатських гір поблизу гори Страгори на невисокому пагорбі в селі Пнів на околиці міста Надвірної, Івано-Франківської області. Замок розташований поблизу транспортної артерії та розміщений за 38 км від м.Яремче, 36 км від м. Івано-Франківськ та 80 км від туристичного комплексу “Буковель”. Він єдиний збережений замок-фортеця на території Прикарпаття та є популярним серед туристів Західної України. |
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту | Створення туристичного продукту на території замку ХV ст. в с.Пнів “Музейний острів замку Куропатви” |
Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації | 24.9 |
Повна вартість проекту (тис.дол. США) |
173.6 |
Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США) |
164.0 |
Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) |
Грошові кошти(українська гривня) |
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) | Кошти(тис.дол.США) – 9,6 Дозвіл на використання туристичного об’єкту |
На якому етапі перебуває процес впровадження проекту (виберіть необхідне) |
Ідея проекту (інвестиційна пропозиція) Розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію західної вежі Пнівського замку та ескізні пропозиції реставрації вїздної вежі. Проведено ремонт дороги до замку з сторони м.Надвірна. Розроблено та розпочато втілення проекту «Великі зміни – малими кроками: реставрація замку 15 ст. в селі Пнів». |
Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне) |
Створення спільного підприємства з інвестором Договір про спільну діяльність Інше(можливо укладення договору концесії ) |
Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) | Інвестор на умовах договору отримує дозвіл на створення культурно-історичного центру та використання замку для створення туристичного продукту. |
Очікуваний термін окупності проекту | 4-5 років |
Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку | Так |
Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки | Виділення земельної ділянки не передбачається |
Можливі ризики проекту | – Руйнування (зсув) західної стіни замку – Економічна ситуація регіону та України в цілому – Адміністративна реформу в рамках зміни територіальних громад – Зміна податкового законодавства (податкова реформа) – Обмеження накладені ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
Інша важлива для інвестора інформація по проекту | |
Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту | |
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ | Відділ культури Надвірнянської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 02228434 |
Місце знаходження, адреса | 78400, вул.Грушевського,4, м.Надвірна, Івано-Франківська область,Україна |
Форма власності | Державна |
Основні види діяльності | Державне управління |
Адреса веб-сайту | kultura.nadvirna.info |
Інформація для контактів по проекту | |
Ім’я, прізвище контактної особи | Зварчук Олександр Михайлович |
Посада | Начальник відділу культури Надвірнянської районної державної адміністрації |
Номер телефону: -службовий -мобільний |
03475 29148 050 9064449 |
Е-mail | zvar@i.ua kultura@nadrda.gov.ua |
Факс | 03475 29148 |
Мова спілкування | українська |
Дата підготовки інформації (місяць, рік) | квітень 2017 року |
Information about investment project | |
Full name of investment project | “Museum island” of Kuropatva castle – the creation of cultural and historical center at the castle dated by XVI century in Pniv village. |
Prerequisites, that contribute to the project implementation | A castle built in Carpathian foothill nearby Stragora hill on low hill in the Pniv village nearby the town of Nadvirna, Ivano-Frankivsk region. A castle is located in 38km from the town of Yaremcha, 36 km from the city of Ivano-Frankivsk, and in 80 km from the ski and spa resort Bukovel. Its only one preserved castle in Subcarpathian region and one of most popular attraction for tourists |
Expected results after project implementation | Creating tourism product on the area of the castle dated by XVI century in Pniv village. |
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation | 24.9 hrn/ USD |
Total cost of project (thousand USD) |
173.600 |
Amount of investor’s contribution (thousand USD) | 164.000 |
Required type of investor’s contribution | Funds– Ukrainian hryvnia( UAH) |
Contribution of the initiator of the project | Costs (thousand USD)– 9,600 Permission to use tourism product |
Stage of the project | Project idea (investment proposal) Created project documents for reconstruction of the west tower of Pniv castle and developed sketches for reconstruction entry tower. Repaired the road to the castle from Nadvirna side Developed and began implementation of the “Big changes – small steps: reconstruction of the castle dated by XVI century in Pniv village. |
Manner (form) of investment attraction | Creating of joint venture Agreement of cooperation Loan Other |
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor ) | Investor on the terms and conditions of the contact getting permission for reconstruction of west tower for creating tourism product |
Expected payback period of project | 4-5 years |
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot | Yes |
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on | No land plotallocation provided |
Possible project risks | – Destruction of the Castle west wall – Economic situation of region as well Ukraine – Administrative reform – Tax reform – Limitation of the act “ Cultural heritage protection ” |
Other important information for investor about the project | |
Information about the legal entity – initiator of the project | |
Full name, EDRPOU | Department of culture, Nadvirna state district administration, code 02228434 ( State Register of business property and organization) |
Location, address | P.O box 78400, town of Nadvirna, Hrushevski str, bldg.4, Ivano-Frankivsk region, Ukraine |
Form of ownership | State |
Core activities | State management |
Website | Kultura.nadvirna.info |
Contacts | |
Name, surname of the contact person | Oleksandr, Zvarchuk |
Position | Head of the Department of Culture of Nadvirna state district administration |
Telephone: – office phone – mobile phone |
03475 29148 050 9064449 |
Е-mail | zvar@i.ua kultura@nadrda.gov.ua |
Fax | 03475 29148 |
Language of communication | Ukrainian |
Date of preparation | August 2016 |
№ п/п проекту |
Назва проекту (з вказаним місцем реалізації) |
Формулювання проблем | Шляхи вирішення проблем | Примітка |
1 | «Музейний острів» замку Куропатва. Реконструкція західної вежі замку ХVI ст. в с.Пнів | Необхідність проведення археологічних досліджень замку | Надання дозволів та проведення археологічних досліджень території замку | |
Збереження замку від руйнування | Фінансування реставраційних робіт та берегоукріплення замку | |||
Відсутність правоустановчих документів на землю | Виготовлення документації на земельну ділянку | |||
Близькість розташування полігону твердих побутових відходів до замку | Припинення використання ТПВ та проведення рекультивації полігону |