Тарифи на перевезення пасажирів
Рекомендована перевізникам вартість проїзду
із м. Надвірна до населених пунктів району
| Зупинки | Вартість проїзду грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пнів (могила) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пнів (школа) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зупинки | Вартість проїзду грн. |
| Пнів (могила) | 3 |
| Пнів (школа) | 3 |
| Пнів (учкомбінат) | 4 |
| Пнів (Річки) | 5 |
| Білозорина | 5 |
| Битків (Жмеринка) | 5 |
| Битків (сільська рада) | 6 |
| Битків (церква) | 6 |
| Битків (Промислова) | 8 |
| Пасічна (столова) | 5 |
| Пасічна (церква) | 7 |
| Пасічна (школа) | 7 |
| Пасічна (розтока) | 8 |
| Зелена (Фенитираль) | 10 |
| Зелена (сільська рада) | 12 |
| Черник | 13 |
| Зелена – Лазок | 13 |
| Максимець | 16 |
| Бистриця | 20 |
| Мирне | 4 |
| Гвізд (початок села) | 6 |
| Гвізд (сільська рада) | 6 |
| Гвізд (церква) | 7 |
| Гвізд (кінцева) | 7 |
| Гвізд – Млини | 7 |
| Молодків (початок) | 8 |
| Молодків (сільська рада) | 9 |
| Молодків (кінцева) | 9 |
| Молодків (вул. Лукавецька) | 9 |
| Волосів | 10 |
| Камінне (центр) | 12 |
| Камінне (Хутір) | 13 |
| Назавизів | 4 |
| Фитьків | 6 |
| Лісна Тарновиця | 6 |
| Перерісль (початок села) | 6 |
| Перерісль (кінцева) | 6 |
| Парище | 9 |
| Гаврилівка | 12 |
| Стримба | 4 |
| Лоєва | 5 |
| Шевелівка | 6 |
| Делятин | 8 |
| Заріччя | 10 |
| Білі Ослави | 12 |
| Білі Ослави (кінцева) | 13 |
| Чорний Потік | 15 |
| Чорні Ослави | 16 |
| В. Майдан (початок села) | 6 |
| В. Майдан (центр) | 6 |
| Лісна Велесниця | 8 |
| Красна (школа) | 8 |
| Красна (міст) | 8 |
| Добротів | 9 |
| Ланчин | 10 |
| Ланчин (кінцева) | 12 |
| Саджавка | 15 |
| Вишнівці | 16 |
| Середній Майдан | 20 |
| Глинки | 22 |
0 Коментарі