Головне управління статистики інформує
Ціни і тарифи. За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін в Україні у січні 2013р. склав 100,2%, в області – 100,3%.
Темпи зміни суми заборгованості із виплати заробітної плати |
Темпи зміни суми заборгованості із виплати заробітної плати | ||||
економічно активних підприємств по містах та районах області | ||||
станом на 1 лютого 2013 року | ||||
Сума невиплаченої заробітної плати | Структура боргу, у % | |||
тис.грн. | у % до суми заборгованості | |||
на 1 січня 2013р. | ||||
По області | 4545,3 | 97,2 | 100,0 | |
м.Івано-Франківськ | 3765,8 | 90,6 | 82,8 | |
м.Болехів | – | – | – | |
м.Калуш | 312,1 | 461,7 | 6,9 | |
м.Коломия | 467,4 | 103,6 | 10,3 | |
м.Яремче | – | – | – | |
райони | ||||
Богородчанський | – | – | – | |
Верховинський | – | – | – | |
Галицький | – | – | – | |
Городенківський | – | – | – | |
Долинський | – | – | – | |
Калуський | – | – | – | |
Коломийський | – | – | – | |
Косівський | – | – | – | |
Надвірнянський | – | – | – | |
Рогатинський | – | – | – | |
Рожнятівський | – | – | – | |
Снятинський | – | – | – | |
Тисменицький | – | – | – | |
Тлумацький | – | – | – |
0 Коментарі