Надвірнянська районна державна адміністрація оголошує конкурси на право здійснення перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, в звичайному режимі руху
№ об’єкту | Об’єкти конкурсів
(назва маршруту) |
Час відправлення з кінцевих пунктів | Протяжність маршруту,
км |
Кількість задіяних автобусів на маршруті (рейсі),
в тому числі резервних |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Надвірна – Бистриця – 1 | 05-20, 07-50, 13-00, 15-50 | 06-30, 09-15, 14-20, 17-20 | 32,6 | 1+1 |
2 | Надвірна – Бистриця – 2 | 08-25, 12-00, 15-00, 18-30 | 07-00, 09-55, 13-30, 16-30 | 32,6 | 1+1 |
3 | Надвірна – Гвізд – 3 | 07-55, 09-15, 12-14, 14-30, 17-20 | 07-05, 08-30, 09-45, 12-50, 15-00, 17-50 | 11,3 | 1+1 |
4 | Надвірна – Гвізд – 5 | 07-30, 09-00, 11-30, 13-35, 16-00, 18-15 | 08-00, 09-35, 12-10, 14-10, 16-40, 18-50 | 11,3 | 1+1 |
5 | Надвірна – Делятин – 1 | 07-50, 10-20, 12-06, 14-40, 16-55 | 06-55, 09-25, 10-45, 13-15, 15-35 | 13,2 | 1+1 |
6 | Надвірна – Делятин – 2 | 08-00, 10-10, 11-50, 13-30, 15-30, 17-00 | 09-30, 11-20, 12-20, 14-00, 16-00, 17-30 | 13,2 | 1+1 |
7 | Надвірна – Делятин – 9 | 08-50, 11-40, 14-26, 17-25, 19-10 | 07-15, 10-15, 12-56, 15-56, 18-22 | 13,2 | 1+1 |
8 | Надвірна – Делятин – 11 | 09-10, 11-55, 15-10, 17-25, 19-25 | 07-45, 10-33, 13-25, 16-25, 18-30 | 13,2 | 1+1 |
9 | Надвірна – Делятин – 12 | 08-10- до Заріччя, 10-30, 12-30, 13-30, 15-50, 17-50 | 07-05, 09-05 – із Заріччя, 11-05, 13-05, 14-30, 16-30 | 13,2 | 1+1 |
10 | Надвірна – Млини | 06-50, 07-40, 12-50, 15-45, 17-10 | 07-15, 08-15, 13-40, 16-30, 18-00 | 11,8 | 1+1 |
11 | Надвірна – Парище
ч/з Л.Тарновицю |
07-30, 11-30, 13-10, 15-30, 17-30, 20-00 | 07-00, 09-00, 12-15, 14-25, 17-00, 19-00 | 15,7 | 1+1 |
12 | Надвірна – Пасічна – 5 | 07-40, 10-50, 13-30, 16-10, 19-10 | 08-30, 11-30, 14-10, 16-50, 20-00 | 13,6 | 1+1 |
13 | Надвірна – Пасічна – 8 | 08-00, 11-10, 13-50, 16-30, 19-40 | 08-50, 11-50, 14-30, 17-10, 20-45 | 13,6 | 1+1 |
14 | Надвірна – Саджавка | 07-24, 09-00, 10-50, 12-35, 15-05, 18-10 | 06-35, 08-10, 09-50, 11-40, 13-25, 17-05 | 26,2 | 1+1 |
15 | Надвірна – Чорні Ослави – 2 | 06-25 з Делятина, 07-55, 13-00, 15-00, 17-35 | 07-00, 08-50, 13-55, 15-55 | 14,3/27,5 | 1+1 |
16 | Надвірна – Чорні Ослави – 3 | 08-30, 11-30, 13-30, 16-00 | 07-20, 09-20, 12-20, 14-20 | 27,5 | 1+1 |
Засідання конкурсного комітету відбудеться 29 вересня 2020 р. в приміщенні Надвірнянської райдержадміністрації за адресою: майдан Шевченка, 33, м. Надвірна. Початок роботи о 10.00 год. Плату за участь у конкурсі за один об’єкт конкурсу – 2992,00 грн перераховувати ТОВ “АТП-ТРАНССЕРВІС” за реквізитами: код ЄДРПОУ 34741393, розрахунковий рахунок № UA 663510050000026000212852001 в ПАТ “УкрСиббанк”, МФО 351005. Документи для участі в конкурсі приймаються у двох закритих конвертах (пакетах) з поміткою “Конверт № 1 (Конверт № 2) на участь у конкурсі 29 вересня 2020 року”, на яких зазначається назва перевізника-претендента, його адреса та ідентифікаційний код, у робочі дні по 07 вересня 2020 року включно за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, буд. 9, ТОВ “АТП-ТРАНССЕРВІС” (робочий орган). Бланки документів для участі в конкурсі, інформацію щодо умов та об’єкту конкурсу надає ТОВ “АТП-ТРАНССЕРВІС” (тел. 50-12-13). | |||||
Умови конкурсу Виконання вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 (далі – Порядок), розпорядження Надвірнянської райдержадміністрації від 00.08.2020 року № 000 “Про здійснення заходів щодо проведення конкурсів”, інших нормативно-правових актів, що регламентують перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом. |
Голова Надвірнянської районної державної адміністрації Володимир Пасько
0 Коментарі