Тарифи на платні послуги ветеринарної медицини
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 13.02.2013 № 96 |
|
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2013 р. за № 381/22913 |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 13.02.2013 № 96 |
|
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2013 р. за № 381/22913 |
РОЗМІРИ
плати за послуги, які надаються регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті і установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань ветеринарної медицини
ІІ | Проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках | Без ПДВ | ПДВ | Всього без ПДВ | |
1 | Проведення ветеринарно-санітарної експертизи: | ||||
1.1 | великої рогатої худоби, коней | 1 туша | 20,90 | 4,18 | 25,08 |
1.2 | дрібної рогатої худоби | 1 туша | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
1.3 | свиней | 1 туша | 20,90 | 4,18 | 25,08 |
1.4 | молочних поросят, ягнят | 1 тушка | 6,94 | 1,39 | 8,33 |
1.5 | кролів, нутрій | 1 тушка | 2,83 | 0,57 | 3,40 |
1.6 | птиці (курей, качок, гусей, індиків) | 1 тушка | 1,68 | 0,34 | 2,02 |
1.7 | перепелів | 1 тушка | 0,84 | 0,17 | 1,01 |
1.8 | м’ясопродуктів, виробів копчених | 1 вид продукту | 7,63 | 1,53 | 9,16 |
1.9 | жирів тваринного походження (сало, внутрішній, топлений жир тощо) | 1 партія | 5,04 | 1,01 | 6,05 |
1.10 | жирів рослинного походження (олія): | ||||
до 10 л | 1 партія | 3,08 | 0,62 | 3,70 | |
від 1 л до 50 л | 1 партія | 6,16 | 1,23 | 7,39 | |
понад 50 л | 1 партія | 13,33 | 2,67 | 16,00 | |
1.11 | молока: | 0,00 | 0,00 | ||
до 3 л | 1 партія | 1,30 | 0,26 | 1,56 | |
від 1 л до 50 л | 1 партія | 2,56 | 0,51 | 3,07 | |
від 1 л до 100 л | 1 партія | 5,20 | 1,04 | 6,24 | |
понад 100 л | 1 партія | 7,72 | 1,54 | 9,26 | |
1.12 | молокопродуктів: | ||||
сиру, бринзи | 1 партія | 3,19 | 0,64 | 3,83 | |
варенцю | 1 партія | 2,05 | 0,41 | 2,46 | |
1.13 | сметани, вершків | 1 партія | 3,19 | 0,64 | 3,83 |
1.14 | масла: | ||||
до 5 кг | 1 партія | 2,50 | 0,50 | 3,00 | |
понад 5 кг | 1 партія | 4,25 | 0,85 | 5,10 | |
1.15 | риби: | ||||
до 10 кг | 1 партія | 2,50 | 0,50 | 3,00 | |
від 1 кг до 50 кг | 1 партія | 4,30 | 0,86 | 5,16 | |
від 1 кг до 100 кг | 1 партія | 7,44 | 1,49 | 8,93 | |
понад 100 кг | 1 партія | 13,33 | 2,67 | 16,00 | |
1.16 | раків | 1 партія | 6,72 | 1,34 | 8,06 |
1.17 | яєць (курячих, перепелиних тощо): | ||||
до 50 шт. | 1 партія | 1,0 | 0,20 | 1,20 | |
від 1 шт. до 360 шт. | 1 партія | 2,0 | 0,40 | 2,40 | |
від 1 шт. до 3600 шт. | 1 партія | 3,57 | 0,71 | 4,28 | |
від 1 шт. до 18000 шт. | 1 партія | 4,28 | 0,86 | 5,14 | |
від 1 шт. до 36000 шт. | 1 партія | 4,99 | 1,00 | 5,99 | |
понад 36000 шт. | 1 партія | 5,71 | 1,14 | 6,85 | |
1.18 | меду: | ||||
до 5 кг | 1 зразок з кожної ємності | 10,20 | 2,04 | 12,24 | |
понад 5 кг | 1 зразок з кожної ємності | 20,54 | 4,11 | 24,65 | |
1.19 | зелені (петрушка, кріп, листя салату тощо): | ||||
до 1 кг | 1 партія | 0,50 | 0,10 | 0,60 | |
від 1 кг до 5 кг | 1 партія | 1,28 | 0,26 | 1,54 | |
понад 5 кг | 1 партія | 3,50 | 0,70 | 4,20 | |
1.20 | овочів, фруктів та ягід: | ||||
до 10 кг | 1 партія | 0,84 | 0,17 | 1,01 | |
від 1 кг до 50 кг | 1 партія | 1,28 | 0,26 | 1,54 | |
від 1 кг до 100 кг | 1 партія | 2,30 | 0,46 | 2,76 | |
від 1 кг до 500 кг | 1 партія | 3,86 | 0,77 | 4,63 | |
від 1 кг до 1 тонни | 1 партія | 4,63 | 0,93 | 5,56 | |
понад 1 тонну | 1 партія | 7,72 | 1,54 | 9,26 | |
1.21 | овочів та фруктів маринованих, солених, квашених: | ||||
до 10 кг | 1 партія | 1,28 | 0,26 | 1,54 | |
від 11 кг до 50 кг | 1 партія | 3,05 | 0,61 | 3,66 | |
понад 50 кг | 1 партія | 5,50 | 1,10 | 6,60 | |
1.22 | сухофруктів: | ||||
до 10 кг | 1 партія | 2,56 | 0,51 | 3,07 | |
понад 10 кг | 1 партія | 3,00 | 0,60 | 3,60 | |
1.23 | цитрусових: | ||||
до 100 кг | 1 партія | 3,08 | 0,62 | 3,70 | |
від 1 кг до 500 кг | 1 партія | 4,89 | 0,98 | 5,87 | |
від 1 кг до 1 тонни | 1 партія | 7,44 | 1,49 | 8,93 | |
понад 1 тонну | 1 партія | 13,38 | 2,68 | 16,06 | |
1.24 | баштанних (кавуни, дині): | ||||
до 100 кг | 1 партія | 3,33 | 0,67 | 4,00 | |
від 1 кг до 500 кг | 1 партія | 5,89 | 1,18 | 7,07 | |
від 1 кг до 1 тонни | 1 партія | 7,44 | 1,49 | 8,93 | |
від 1 кг до 5 тонн | 1 партія | 13,90 | 2,78 | 16,68 | |
понад 5 тонн | 1 партія | 19,74 | 3,95 | 23,69 | |
1.25 | грибів свіжих: | ||||
до 50 кг | 1 партія | 2,56 | 0,51 | 3,07 | |
понад 50 кг | 1 партія | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
1.26 | грибів сухих, горіхів тощо | 1 партія | 3,08 | 0,62 | 3,70 |
1.27 | насіння, бобових тощо | 1 партія | 2,19 | 0,44 | 2,63 |
1.28 | муки, крохмалю, круп тощо | 1 партія | 2,33 | 0,47 | 2,80 |
1.29 | комбікормів, зерна, зернобобових тощо | 1 партія | 3,57 | 0,71 | 4,28 |
1.30 | Проведення ветеринарно-санітарного огляду: | ||||
1.30.1 | м’яса та м’ясопродуктів промислового виготовлення: | ||||
до 50 кг | 1 партія | 1,55 | 0,31 | 1,86 | |
від 1 кг до 100 кг | 1 партія | 3,11 | 0,62 | 3,73 | |
від 1 кг до 500 кг | 1 партія | 4,27 | 0,85 | 5,12 | |
від 1 кг до 1 тонни | 1 партія | 6,60 | 1,32 | 7,92 | |
понад 1 тонну | 1 партія | 9,32 | 1,86 | 11,18 | |
1.30.2 | молока та молочних продуктів промислового виробництва: | ||||
до 50 кг | 1 партія | 0,78 | 0,16 | 0,94 | |
від 1 кг до 100 кг | 1 партія | 1,55 | 0,31 | 1,86 | |
від 1 кг до 500 кг | 1 партія | 3,11 | 0,62 | 3,73 | |
від 1 кг до 1 тонни | 1 партія | 4,66 | 0,93 | 5,59 | |
понад 1 тонну | 1 партія | 6,99 | 1,40 | 8,39 | |
1.30.3 | риби та рибопродуктів, морепродуктів промислового виробництва: | ||||
до 50 кг | 1 партія | 1,55 | 0,31 | 1,86 | |
від 1 кг до 100 кг | 1 партія | 3,11 | 0,62 | 3,73 | |
від 1 кг до 500 кг | 1 партія | 4,27 | 0,85 | 5,12 | |
від 1 кг до 1 тонни | 1 партія | 6,60 | 1,32 | 7,92 | |
понад 1 тонну | 1 партія | 9,32 | 1,86 | 11,18 | |
ІІІ | Здійснення протиепізоотичних заходів, у тому числі профілактичних, діагностичних, з ліквідації хвороб тварин та їх лікування | ||||
1 | Клінічний огляд при профілактичному карантині та лікуванні тварин: | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Велика рогата худоба: | ||||
1 голова | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 | |
1.2 | Коні: | ||||
1 голова | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 | |
1.3 | Свині: | ||||
1 голова | 1 голова | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
1.4 | Дрібна рогата худоба: | ||||
1 голова | 1 голова | 9,00 | 1,80 | 10,80 | |
1.5 | Птиця: | ||||
1 голова | 1 голова | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |
від 1 голови до100 голів | 1 голова | 0,70 | 0,14 | 0,84 | |
за кожні наступні 100 голів | 100 голів | 0,95 | 0,19 | 1,14 | |
1.6 | Кролі, нутрії, інші дрібні тварини: | 1 голова | |||
1 голова | 1 голова | 4,14 | 0,83 | 4,97 | |
1.7 | Бджоли | 1 бджолосім’я | 17,53 | 3,51 | 21,04 |
1.8 | Риба: | ||||
індивідуальний | 1 екземпляр | 3,81 | 0,76 | 4,57 | |
груповий | 1 партія | 94,56 | 18,91 | 113,47 | |
1.9 | Інших тварин (собак, котів, диких і хутрових звірів) | 1 голова | 11,46 | 2,29 | 13,75 |
1.10 | Обстеження місць існування прісноводних риб та інших гідробіонтів | одне водне плесо | 28,05 | 5,61 | 33,66 |
1.11 | Проведення епізоотичного обстеження мисливських угідь | одне угіддя | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
2 | Послуги спеціаліста ветеринарної медицини: | ||||
хірургічні | за 1 хвилину | 1,69 | 0,34 | 2,03 | |
акушерство та гінекологія | за 1 хвилину | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |
лікувальні | за 1 хвилину | 1,45 | 0,29 | 1,74 | |
профілактичні | за 1 хвилину | 1,24 | 0,25 | 1,49 | |
3 | Взяття крові для лабораторного дослідження у тварин | 1 зразок | 8,77 | 1,75 | 10,52 |
4 | Взяття зскрібків шкіри | 1 зразок | 5,55 | 1,11 | 6,66 |
5 | Відбір абортованих плодів: | ||||
великої рогатої худоби | 1 плід | 36,26 | 7,25 | 43,51 | |
коней | 1 плід | 37,53 | 7,51 | 45,04 | |
дрібної рогатої худоби | 1 плід | 26,22 | 5,24 | 31,46 | |
свиней | 1 плід | 20,59 | 4,12 | 24,71 | |
дрібних тварин | 1 плід | 20,59 | 4,12 | 24,71 | |
6 | Відбір зразків для копрологічних досліджень | 1 зразок | 3,88 | 0,78 | 4,66 |
7 | Дослідження на туберкульоз (позапланове)* | 1 дослідження | 12,75 | 2,55 | 15,30 |
8 | Дослідження на мастит* | 1 голова | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
9 | Рентгенографія шлунково-кишкового тракту з контрастною речовиною | 1 дослідження | 78,89 | 15,78 | 94,67 |
10 | Електрокардіограма з розшифруванням | 1 дослідження | 41,44 | 8,29 | 49,73 |
11 | Рентгенодіагностика | 1 дослідження | 99,61 | 19,92 | 119,53 |
12 | Розшифровка рентгенівського знімка | 1 дослідження | 15,46 | 3,09 | 18,55 |
13 | Ультразвукове діагностичне дослідження органів черевної порожнини: | ||||
великих тварин | 1 дослідження | 48,61 | 9,72 | 58,33 | |
дрібних тварин | 1 дослідження | 33,47 | 6,69 | 40,16 | |
14 | Ультразвукова діагностика вагітності: | ||||
великих тварин | 1 дослідження | 33,47 | 6,69 | 40,16 | |
дрібних тварин | 1 дослідження | 24,70 | 4,94 | 29,64 | |
15 | Зондування | 1 процедура | 39,85 | 7,97 | 47,82 |
16 | Виклик спеціаліста ветеринарної медицини | 1 виклик | 14,44 | 2,89 | 17,33 |
17 | Виїзд невідкладної лікувальної допомоги | за 1 км | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
18 | Фіксація: | ||||
великої рогатої худоби | 1 голова | 16,10 | 3,22 | 19,32 | |
коней | 1 голова | 24,70 | 4,94 | 29,64 | |
свиней, дрібної рогатої худоби | 1 голова | 11,79 | 2,36 | 14,15 | |
великого собаки | 1 голова | 15,00 | 3,00 | 18,00 | |
дрібного собаки, кішки тощо | 1 голова | 6,22 | 1,24 | 7,46 | |
19 | Транспортування тварин транспортом державної установи ветеринарної медицини | за 1 км | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
20 | Карантинне утримання тварин в ізоляторі (без харчування) | 1 доба | 16,74 | 3,35 | 20,09 |
21 | Утримання тварин в установі ветеринарної медицини (без харчування) | 1 доба | 48,61 | 9,72 | 58,33 |
22 | Купання тварин | 1 голова | 28,69 | 5,74 | 34,43 |
23 | Гемотрансфузія: | ||||
первинна | 1 процедура | 231,50 | 46,30 | 277,80 | |
вторинна | 1 процедура | 309,36 | 61,87 | 371,23 | |
24 | Внутрішньовенна ін’єкція (струменево)* | 1 ін’єкція | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
25 | Внутрішньовенна ін’єкція (крапельно)* | 1 ін’єкція | 24,70 | 4,94 | 29,64 |
26 | Внутрішньом’язова ін’єкція* | 1 ін’єкція | 2,39 | 0,48 | 2,87 |
27 | Підшкірна ін’єкція* | 1 ін’єкція | 2,39 | 0,48 | 2,87 |
28 | Блокада*: | ||||
новокаїнова | 1 процедура | 6,38 | 1,28 | 7,66 | |
ретробульбарна | 1 процедура | 46,63 | 9,33 | 55,96 | |
29 | Наркотизація**: | 1 процедура | |||
до 30 хв. | 61,90 | 12,38 | 74,28 | ||
30-45 хв. | 85,66 | 17,13 | 102,79 | ||
45-60 хв. | 123,28 | 24,66 | 147,94 | ||
понад 60 хв. | 155,28 | 31,06 | 186,34 | ||
30 | Внутрішнє введення ветеринарних препаратів (таблетки, емульсії, розчини тощо)* | 1 введення | 2,39 | 0,48 | 2,87 |
31 | Очисна клізма | 1 процедура | 23,91 | 4,78 | 28,69 |
32 | Промивання шлунка за допомогою зонда | 1 процедура | 35,86 | 7,17 | 43,03 |
33 | Місцеве знеболювання*: | ||||
великим тваринам | 1 введення | 7,97 | 1,59 | 9,56 | |
дрібним тваринам | 1 введення | 6,38 | 1,28 | 7,66 | |
34 | Катетеризація сечового міхура: | ||||
кішки | 1 процедура | 34,27 | 6,85 | 41,12 | |
кота | 1 процедура | 34,27 | 6,85 | 41,12 | |
суки | 1 процедура | 41,44 | 8,29 | 49,73 | |
пса | 1 процедура | 34,27 | 6,85 | 41,12 | |
35 | Біохімічне дослідження сечі тварин з мікроскопією залишку | 1 дослідження | 30,37 | 6,07 | 36,44 |
36 | Очищення паранальних мішків | 1 процедура | 38,75 | 7,75 | 46,50 |
37 | Промивання паранальних залоз | 1 процедура | 77,28 | 15,46 | 92,74 |
38 | Перев’язка після операції* | 1 процедура | 22,80 | 4,56 | 27,36 |
39 | Фізіотерапевтичні процедури* | 1 сеанс | 10,36 | 2,07 | 12,43 |
40 | Лазеротерапія | 1 сеанс | 9,56 | 1,91 | 11,47 |
41 | Магнітотерапія | 1 сеанс | 7,97 | 1,59 | 9,56 |
42 | Обробка проти ектопаразитів*: | 1 голова | |||
великої рогатої худоби, коней | 5,90 | 1,18 | 7,08 | ||
дрібної рогатої худоби, свиней | 3,67 | 0,73 | 4,40 | ||
птиці | 0,80 | 0,16 | 0,96 | ||
великого собаки | 24,70 | 4,94 | 29,64 | ||
дрібного собаки, кішки тощо | 17,53 | 3,51 | 21,04 | ||
43 | Дегельмінтизація*: | 1 голова | |||
великої рогатої худоби, коней, дрібної рогатої худоби, свиней | 6,69 | 1,34 | 8,03 | ||
птиці | 0,64 | 0,13 | 0,77 | ||
великого собаки | 19,13 | 3,83 | 22,96 | ||
дрібного собаки, кішки тощо | 11,48 | 2,30 | 13,78 | ||
44 | Штучне осіменіння*: | 1 осіменіння | |||
корови, телиці, кобили, вівці | 47,81 | 9,56 | 57,37 | ||
свиноматки | 63,75 | 12,75 | 76,50 | ||
45 | Визначення вагітності: | 1 голова | |||
великих тварин | 31,88 | 6,38 | 38,26 | ||
дрібних тварин | 14,34 | 2,87 | 17,21 | ||
46 | Евтаназія* | 1 голова | 30,50 | 6,10 | 36,60 |
47 | Проведення патологічного розтину трупів: | ||||
великої тварини (понад 50 кг) | 1 голова | 78,30 | 15,66 | 93,96 | |
середньої тварини (від 10 до 50 кг) | 1 голова | 57,51 | 11,50 | 69,01 | |
дрібної тварини (від 5 до 10 кг) | 1 голова | 47,62 | 9,52 | 57,14 | |
дрібної тварини (до 5 кг) | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 | |
птиці груповий, у тому числі за партію 10 голів: | |||||
молодняку птиці | 1 партія | 50,36 | 10,07 | 60,43 | |
дорослої птиці | 1 партія | 70,03 | 14,01 | 84,04 | |
48 | Утилізація непродуктивних тварин | 1 кг | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
49 | Дезінфекція*: | ||||
приміщень | за 1 м2 | 1,00 | 0,20 | 1,20 | |
транспорту для переміщення непродуктивних тварин | 1 транспортний засіб | 28,74 | 5,75 | 34,49 | |
спецодягу | 1 комплект | 15,57 | 3,11 | 18,68 | |
ложа ставків | площа 100 м2 | 160,32 | 32,06 | 192,38 | |
50 | Дезінсекція приміщень* | площа 100 м3 | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
51 | Дератизація приміщень* | площа 100 м3 | 34,67 | 6,93 | 41,60 |
52 | Заправка*: | 0,00 | 0,00 | ||
дезванни | 1 ванна | 15,76 | 3,15 | 18,91 | |
дезкилимка | 1 килимок | 13,27 | 2,65 | 15,92 | |
дезбар’єру | 1 дезбар’єр | 28,97 | 5,79 | 34,76 | |
53 | Проведення експертизи і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей (об’єктів), що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків, участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин | 1 послуга | 251,82 | 50,36 | 302,18 |
54 | Видача ветеринарно-санітарних паспортів пасік, ставків* | 1 послуга | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
55 | Надання консультацій | 1 послуга | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
56 | Ідентифікація тварин*: | ||||
56.1 | Коні (встановлення чипів) | 1 голова | 7,2 | 1,44 | 8,64 |
56.2 | Велика рогата худоба (кріплення бирки) | 1 голова | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
56.3 | Вівці, кози (кріплення бирки) | 1 голова | 3,9 | 0,78 | 4,68 |
56.4 | Товарні свині (кріплення бирки) | 1 голова | 1,8 | 0,36 | 2,16 |
56.5 | Коти та собаки (чипування (без вартості чипа)) | 1 голова | 6,38 | 1,28 | 7,66 |
IV | Послуги, пов’язані з проведенням експортно-імпортних операцій об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, перевірки ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів | ||||
1 | Клінічний огляд тварин | ||||
1.1 | Велика рогата худоба, коні | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
1.2 | Свині: | ||||
до 10 голів | 1 голова | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
1-20 голів | 1 партія | 130,00 | 26,00 | 156,00 | |
1-50 голів | 1 партія | 220,00 | 44,00 | 264,00 | |
1-100 голів | 1 партія | 370,00 | 74,00 | 444,00 | |
кожні наступні 100 голів | 1 партія | 300,00 | 60,00 | 360,00 | |
1.3 | Дрібна рогата худоба: | ||||
до 10 голів | 1 голова | 9,00 | 1,80 | 10,80 | |
1-20 голів | 1 партія | 117,00 | 23,40 | 140,40 | |
1-50 голів | 1 партія | 198,00 | 39,60 | 237,60 | |
1-100 голів | 1 партія | 333,00 | 66,60 | 399,60 | |
кожні наступні 100 голів | 1 партія | 290,00 | 58,00 | 348,00 | |
1.4 | Дрібні тварини (хутрові звірі, кролі, собаки, коти тощо): | ||||
до 10 голів | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 | |
1-20 голів | 1 партія | 156,00 | 31,20 | 187,20 | |
1-50 голів | 1 партія | 264,00 | 52,80 | 316,80 | |
1-100 голів | 1 партія | 444,00 | 88,80 | 532,80 | |
кожні наступні 100 голів | 1 партія | 205,00 | 41,00 | 246,00 | |
1.5 | Дикі, зоопаркові, екзотичні і циркові тварини | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
1.6 | Примати | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
1.7 | Птиця свійська (кури, гуси, качки, індики тощо): | ||||
1 голова | 1 голова | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |
до 100 голів | 1 голова | 0,70 | 0,14 | 0,84 | |
за кожні наступні 100 голів | 100 голів | 0,95 | 0,19 | 1,14 | |
1.8 | Добовий молодняк різних видів птиці та інкубаційні яйця: | ||||
до 1000 гол. (шт.) | 1 партія | 355,06 | 71,01 | 426,07 | |
від 1001 до 10000 гол. (шт.) | 1 партія | 377,25 | 75,45 | 452,70 | |
понад 10000 гол. (шт.) | 1 партія | 621,35 | 124,27 | 745,62 | |
1.9 | Товарні яйця | ||||
до 3600 шт. | 1 партія | 3,57 | 0,71 | 4,28 | |
від 3601 до 18000 шт. | 1 партія | 4,28 | 0,86 | 5,14 | |
від 18001 до 36000 шт. | 1 партія | 4,99 | 1,00 | 5,99 | |
від 36001 до 360000 шт. | 1 партія | 5,71 | 1,14 | 6,85 | |
понад 360000 шт. | 1 партія | 6,42 | 1,28 | 7,70 | |
1.10 | Птахи (папуги, голуби деревні, бойові та інші) | 1 партія | 26,63 | 5,33 | 31,96 |
1.11 | Страуси: | ||||
молодняк: | |||||
1-10 голів | 1 партія | 26,63 | 5,33 | 31,96 | |
понад 10 голів | 1 партія | 53,26 | 10,65 | 63,91 | |
дорослі | 1 голова | 26,63 | 5,33 | 31,96 | |
1.12 | Плазуни (змії, ящірки, черепахи, крокодили тощо), земноводні (жаби, саламандри тощо) | 1 партія | 31,50 | 6,30 | 37,80 |
1.13 | Бджоли, джмелі, павуки, комахи, жуки, метелики | 1 партія | 33,29 | 6,66 | 39,95 |
1.14 | Жива риба, у тому числі акваріумна, запліднена ікра, раки, молюски, інші гідробіонти для розведення | 1 партія | 33,29 | 6,66 | 39,95 |
1.15 | Гризуни та лабораторні тварини (миші, щури, хом’яки, мурчаки тощо) | 1 партія | 31,50 | 6,30 | 37,80 |
2 | Ветеринарно-санітарний огляд харчових продуктів, кормів та інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду | ||||
2.1 | Ветеринарно-санітарний огляд харчових продуктів, у тому числі необроблених продуктів тваринного походження при проведенні розширеного ветеринарно-санітарного контролю: |
1 послуга (незалежно від кількості партій) |
|||
до 1 тонни | 305,95 | 61,19 | 367,14 | ||
від 1 до 20 тонн | 521,49 | 104,30 | 625,79 | ||
від 1 до 50 тонн | 599,16 | 119,83 | 718,99 | ||
від 1 до 100 тонн | 676,83 | 135,37 | 812,20 | ||
від 1 до 200 тонн | 909,83 | 181,97 | 1091,80 | ||
від 1 до 1000 тонн | 1852,95 | 370,59 | 2223,54 | ||
від 1 до 2000 тонн | 2700,55 | 540,11 | 3240,66 | ||
від 1 до 3000 тонн | 3600,22 | 720,04 | 4320,26 | ||
від 1 до 4000 тонн | 4500,77 | 900,15 | 5400,92 | ||
від 1 до 5000 тонн | 5400,33 | 1080,07 | 6480,40 | ||
понад 5000 тонн | 7000,28 | 1400,06 | 8400,34 | ||
2.2 | Ветеринарно-санітарний огляд кормів та інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду при проведенні розширеного ветеринарно-санітарного контролю: | 1 послуга | |||
до 1 тонни | 357,90 | 71,58 | 429,48 | ||
від 1 до 20 тонн | 466,01 | 93,20 | 559,21 | ||
від 1 до 50 тонн | 521,49 | 104,30 | 625,79 | ||
від 1 до 100 тонн | 821,07 | 164,21 | 985,28 | ||
від 1 до 200 тонн | 900,55 | 180,11 | 1080,66 | ||
від 1 до 1000 тонн | 1000,04 | 200,01 | 1200,05 | ||
кожні наступні 1000 тонн | 800,94 | 160,19 | 961,13 | ||
3 | Інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів та їх складових: | 1 транспортний засіб | |||
автомобіля, автопричепа | 50,05 | 10,01 | 60,06 | ||
контейнера | 50,05 | 10,01 | 60,06 | ||
вагона | 88,76 | 17,75 | 106,51 | ||
баржі, ліхтера | 150,40 | 30,08 | 180,48 | ||
літака | 150,40 | 30,08 | 180,48 | ||
морського судна | 377,25 | 75,45 | 452,70 | ||
V | Проведення передзабійного клінічного огляду тварин та державної ветеринарно-санітарної експертизи після їх забою | ||||
1 | Проведення передзабійного клінічного огляду тварин та державної ветеринарно-санітарної експертизи після забою на бойнях, м’ясокомбінатах | 1 людино/год. | 27,77 | 5,55 | 33,32 |
2 | Проведення передзабійного клінічного огляду тварин при подвірному забої: | 0,00 | 0,00 | ||
велика рогата худоба | 1 голова | 12,00 | 2,40 | 14,40 | |
свині | 1 голова | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
дрібна рогата худоба | 1 голова | 9,00 | 1,80 | 10,80 | |
кролі, нутрії | 1 голова | 2,50 | 0,50 | 3,00 | |
птиця | 1 голова | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |
3 | Проведення попереднього післязабійного огляду продуктів забою тварин при подвірному забої: | ||||
велика рогата худоба | 1 туша | 3,63 | 0,73 | 4,36 | |
свині | 1 туша | 3,63 | 0,73 | 4,36 | |
дрібна рогата худоба, поросята | 1 туша | 1,99 | 0,40 | 2,39 | |
кролі, нутрії | 1 тушка | 1,20 | 0,24 | 1,44 | |
птиця | 1 тушка | 0,16 | 0,03 | 0,19 | |
VI | Послуги, що надаються уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної медицини на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях) | ||||
1 | Здійснення контролю за дотриманням санітарних (гігієнічних вимог) та технологічних режимів | 1 людино/год. | 27,77 | 5,55 | 33,32 |
2 | Здійснення вибіркового лабораторного контролю тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивних і патологічних матеріалів, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів | 1 людино/год. | 27,77 | 5,55 | 33,32 |
________
*Крім передбачених законодавством випадків, коли надання послуг здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, до розміру плати не включаються витрати на ветеринарні препарати та дезінфектанти.
**У розмірі плати враховується вартість використовуваних препаратів.
Директор Департаменту тваринництва |
А.А. Гетя |
0 Коментарі