Укриття населення в захисних спорудах
Надвірнянський РВ УДСНС в області інформує про єдиний реєстр найпростіших укриттів (підвальних, цокольних та інших заглиблених приміщень), що призначений для завчасного укриття населення під час виникнення надзвичайних ситуацій на території Надвірнянського району.
№ | По м. Надвірна | № |
№ | По м. Надвірна | № |
загальна площа підвалу |
№ з/р |
По м. Надвірна |
№ буд. |
загальна площа підвалу |
з/р | Назва вулиці | буд. | Назва вулиці | ||||
1 | Вагилевича | 8 | 94,8 | 46 | Визволення | 10 | 472,4 |
2 | Вагилевича | 10 | 57,9 | 47 | Визволення | 12 | 33,1 |
3 | Вагилевича | 12 | 57,9 | 48 | Грушевського | 3 | 50,46 |
4 | Вагилевича | 14 | 36,8 | 52 | Грушевського | 9 | 811,6 |
5 | Вагилевича | 30 | 20,6 | 53 | Грушевського | 10 | 396,9 |
6 | Вагилевича (31) | 32 | 192,4 | 54 | І.Франка | 2 | 725 |
7 | Д.Галицького | 1 | 541,8 | 55 | І.Франка | 8 | 253,8 |
8 | Д.Галицького | 2 | 1186,5 | 56 | І.Франка | 10 | 336 |
9 | Д.Галицького | 4 | 866,0 | 57 | І.Франка | 12 | 827,8 |
10 | К.Левицького | 1 | 794,5 | 58 | І.Франка | 28а | 14,36 |
11 | К.Левицького | 2 | 739,7 | 59 | Кн.Ольги | 5 | 278,3 |
12 | К.Левицького | 3 | 1945,0 | 60 | Кн.Ольги | 7 | 985,4 |
13 | Ломоносова | 5 | 350,3 | 61 | Кн.Ольги | 8 | 450,9 |
14 | Ломоносова | 6 | 432,7 | 62 | Кн.Ольги | 10 | 17 |
15 | Ломоносова | 14 | 440,8 | 63 | Кн.Ольги | 25 | 91,5 |
16 | Ломоносова | 18 | 368,6 | 64 | Коперніка | 1 | 622,6 |
17 | Ю.Солдак(Ломон16) | 1 | 1344,5 | 65 | Котляревського | 3 | 399,8 |
18 | Ю.Солдак(Ломон17) | 2 | 859,5 | 66 | Котляревського | 4 | 580,8 |
19 | Сірика | 25 | 837,5 | 67 | Котляревського | 6 | 507,9 |
20 | Сірика | 27 | 524,6 | 68 | Крушельницької | 2 | 685,4 |
21 | І.Підкови | 5 | 17,5 | 69 | м.Шевченка | 5 | 85,8 |
22 | Шевченка | 12 | 13,4 | 70 | м.Шевченка | 7 | 98,5 |
23 | Шевченка | 78 | 373,6 | 71 | м.Шевченка | 8 | 70,7 |
24 | Грушевського | 11 | 686,9 | 72 | м.Шевченка | 9 | 68,5 |
25 | Грушевського | 14 | 687,66 | 73 | м.Шевченка | 10 | 20,7 |
26 | Кобринської | 9 | 527,2 | 74 | м.Шевченка | 12 | 54,7 |
27 | Кобринської | 12 | 504,35 | 75 | м.Шевченка | 15 | 57,24 |
28 | Купчинського | 4 | 261,7 | 76 | м.Шевченка | 31 | 106,83 |
29 | Купчинського (2) | 9 | 440,9 | 77 | м.Шевченка | 32 | 102,65 |
30 | Купчинського (4) | 7 | 483,7 | 78 | м.Шевченка | 34 | 121,67 |
31 | М.Черемшини | 3 | 327,9 | 79 | м.Шевченка | 40 | 69,81 |
32 | М.Черемшини | 5 | 349,2 | 80 | м.Шевченка | 41 | 63,28 |
33 | М.Черемшини | 7 | 343,5 | 81 | м.Шевченка(7а) | 5 а | 249,7 |
34 | М.Черемшини | 2 а | 278,4 | 82 | Мазепи | 8 | 9,3 |
35 | Недовга | 20 | 15,2 | 83 | Мазепи | 9 | 95 |
36 | О.Степанівни | 6б | 284,7 | 84 | Мазепи | 10 | 9,2 |
37 | Руднєва | 1 | 501,41 | 85 | Мазепи | 11 | 40,7 |
38 | Руднєва | 6 | 520,16 | 86 | Мазепи | 21 | 1078,1 |
39 | Руднєва | 15 | 536,61 | 87 | Мазепи | 23 | 926,7 |
40 | Руднєва | 21 | 744,6 | 88 | Мазепи | 31 | 300,2 |
41 | Руднєва | 23 | 565,1 | 89 | Мазепи | 37 | 723 |
42 | Федьковича | 1 | 49,34 | 90 | Мазепи (64 ) | 82 | 20,5 |
43 | Федьковича | 3 | 470,16 | 91 | пр.Котляревського | 10 | 31 |
44 | Шептицького | 7 | 21,9 | 92 | Соборна | 1 | 50,12 |
45 | В.Великого | 2 | 480,6 | 93 | Чорновола (Перемоги 5) | 21 | 29,43 |
46 | Визволення | 10 | 472,4 | 94 | Чорновола(м.Шевченка22) | 1 | 51,48 |
47 | Визволення | 12 | 33,1 | ||||
48 | Грушевського | 3 | 50,46 |
0 Коментарі