Декларація про доходи сільського голови с. Красна
Додаток до Закону України
Додаток до Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року№ 3206-VІ
ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2012 рік
Розділ І. Загальні відомості |
|||||||
1. | СС 789599 | ||||||
Код 2573013652 | |||||||
Завальнюк Василь Ярославович | |||||||
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України –декларанта) | |||||||
2. | Місце проживання: | ||||||
78451, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Красна, вул. Довбуша, 25 | |||||||
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) | |||||||
3. | Посада: | ||||||
Сільський голова | |||||||
4. | Члени сім’ї декларанта: | ||||||
Ступінь зв’язку | Прізвище, ініціали | Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України | |||||
Жінка | Завальнюк Наталія Мик. | домогосподарка | |||||
Дочка | Завальнюк Марія Вас. | студентка 5 курсу, голова фермерського господарства «Міраж» | |||||
Дочка | Завальнюк Галина Вас. | Молодша сестра ФАП с. Красна | |||||
Син | Завальнюк Ярослав Вас. | учень 6 класу | |||||
__ | __ | __ | |||||
__ | __ | __ | |||||
__ | __ | __ | |||||
__ | __ | __ | |||||
__ | __ | __ | |||||
__ | __ | __ | |||||
Розділ ІІ. Відомості про доходи |
|||
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні | |||
Перелік доходів | Сума одержаного (нарахованого) доходу | |||||
декларанта | членів сім’ї | |||||
5. | Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: | 63 515,21 | ||||
6. | заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) | Отримано 50 154,80 | 17 756,00 |
|
||
7. | дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту | __ | __ | |||
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) | ||||||
8. | авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності | __ | __ | |||
9. | дивіденди, проценти | __ | __ | |||
10. | матеріальна допомога | __ | __ | |||
11. | дарунки, призи, виграші | __ | __ | |||
12. | допомога по безробіттю | __ | __ | |||
13. | аліменти | __ | __ | |||
14. | спадщина | __ | __ | |||
15. | страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу | __ | __ | |||
16. | дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна | __ | __ | |||
17. | дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності | __ | __ | |||
18. | дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав | __ | __ | |||
19. | дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна | __ | __ | |||
20. | інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) | __ | __ | |||
|
||||||
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом | ||||||
Назва країни | Розмір доходу | |||||
в іноземній валюті | перерахованого у гривні | |||||
21. | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
|
||||||
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта | ||||||
Назва країни | Розмір доходу | |||||
в іноземній валюті | перерахованого у гривні | |||||
22. | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
__ | __ | __ | ||||
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно | ||
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним |
Перелік об’єктів | Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) | Загальна площа (кв. м) | Сума витрат (грн) на | |||
---|---|---|---|---|---|---|
придбання у власність | оренду чи на інше право користування | |||||
23. | Земельні ділянки | __ | __ | __ | __ | _ |
с. Красна | 2,44 га | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
24. | Житлові будинки | с. Красна, вул. Довбуша 25 | 95, 8 м. кв. | __ | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
25. | Квартири | __ | __ | __ | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
26. | Садовий (дачний) будинок | __ | __ | __ | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
27. | Гаражі | __ | __ | __ | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
28. | Інше нерухоме майно | с. Красна вул. Шевченка 353 | 241 м. кв. | 25.12.02 р | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ |
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта | ||||
Перелік об’єктів | Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) | Загальна площа (кв. м) | ||
29. | Земельні ділянки | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
30. | Житлові будинки | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
31. | Квартири | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
32. | Садовий (дачний) будинок | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
33. | Гаражі | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
34. | Інше нерухоме майно | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
__ | __ | |||
__ | __ |
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби |
||||||
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) |
||||||
Перелік транспортних засобів | Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) | Рік випуску | Сума витрат (грн) на | |||
придбання у власність | оренду чи на інше право користування | |||||
35. | Автомобілі легкові | Ваз 2105 придбано у 2008 р. куб. см. 1300 | 1982 | 8 000 грн | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
36. | Автомобілі вантажні (спеціальні) | Зіл – 130 придбано 2006 р. куб. см. 6000 | 10 000 грн | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
37. | Водні засоби | __ | __ | __ | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
38. | Повітряні судна | __ | __ | __ | __ | |
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
39. | Інші засоби | Бус Мерседес – Бенз придбано у 2008 р. 2900 куб. см. | 24 000 грн | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ | |||
__ | __ | __ | __ |
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта |
||||
Перелік транспортних засобів | Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) | Рік випуску | ||
40. | Автомобілі легкові | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
__ | __ | |||
41. | Автомобілі вантажні (спеціальні) | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
__ | __ | |||
42. | Водні засоби | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
__ | __ | |||
43. | Повітряні судна | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
44. | Інші засоби | __ | __ | |
__ | __ | |||
__ | __ | |||
__ | __ | |||
__ | __ |
Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи |
||
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) |
Перелік | Усього | у тому числі за кордоном | ||
45. | Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: | __ | __ | |
46. | вкладених у звітному році | __ | __ | |
47. | Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: | __ | __ | |
48. | придбаних у звітному році | __ | __ | |
49. | Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: | __ | __ | |
50. | внесених у звітному році | __ | __ | |
|
||||
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн) |
||||
Перелік | Усього | у тому числі за кордоном | ||
51. | Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах | __ | __ | |
52. | Номінальна вартість цінних паперів | __ | __ | |
53. | Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації | __ | __ |
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання |
||||
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн) |
||||
Перелік фінансових зобов’язань | Усього | у тому числі за кордоном | ||
54. | Добровільне страхування | __ | __ | |
55. | Недержавне пенсійне забезпечення | __ | __ | |
56. | Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна | __ | __ | |
57. | Погашення основної суми позики (кредиту) | __ | __ | |
58. | Погашення суми процентів за позикою (кредитом) | __ | __ | |
59. | Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати | __ | __ | |
|
||||
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн) |
||||
Перелік фінансових зобов’язань | Усього | у тому числі за кордоном | ||
60. | Добровільне страхування | __ | __ | |
61. | Недержавне пенсійне забезпечення | __ | __ | |
62. | Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна | __ | __ | |
63. | Погашення основної суми позики (кредиту) | __ | __ | |
64. | Погашення суми процентів за позикою (кредитом) | __ | __ |
Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей
„ | 25 | ” | березня | 20 | 13 | р. | |||||||
(підпис) | |||||||||||||
Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.
2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.
3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.
Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, – у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.
4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.
У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України -декларанта, -зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.
5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.
6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
7. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2 та 23–34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.
8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному поліставиться прочерк.
9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21–22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45–64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23–28, 35–39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.
12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.
13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
0 Коментарі