У ТРАВНІ ПЕНСІЇ ПІДВИЩАТЬ
Законом України «Про державний бюджет на 2017рік» передбачено збільшення з 01.05.2017 року розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1312.00 грн.
Законом України «Про державний бюджет на 2017рік» передбачено збільшення з 01.05.2017 року розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1312.00 грн.
Надвірнянським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду в Івано-Франківській області з 1 травня 2017 року проведено перерахунок пенсій по всіх діючих особових рахунках (пенсійних справах) відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зокрема по 27 тис. пенсіонерах.
Мінімальні розміри пенсій, доплат, підвищень, додаткової пенсії, компенсаційних виплат з 01.05.2017 року.
Розміри виплат інвалідам війни та іншим інвалідам
для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби до перерахунку після | |
інвалідам війни 1 групи 120%1247.00.00+50%1247.00+50%1247.00+70.00 |
2 813,40грн. 2956,40 грн. |
інвалідам війни 2 групи (110%1247.00+40%1247.00+50.00) |
1 920,50 грн. 2 018,00 грн |
інвалідам війни 3 групи (105%1247.00+30%1247.00+50.00) |
1 733,45 грн. 1 821,20 грн |
інвалідам армії1 групи (110% 1247.00) |
1 371,70 грн. 1 443,20 грн |
інвалідам армії2 групи (105% 1247.00) |
1 309,35 грн. 1 377,60 грн. |
інвалідам армії3 групи (100% 1247.00) |
1 247,00 грн. 1 312,00 грн |
для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдат) і сержантів, старших матросів і старшин 110% | |
інвалідам війни 1 групи 110%(120%1247.00)+50%1247.00+50%1247.00+70 |
2 963,04 грн. 3 113,84 грн. |
інвалідам війни 2 групи 110%(110%1247.00)+40%1247.00+50.00 |
2 057,67 грн. 2 162,32 грн. |
інвалідам війни 3 групи 110%(105%1247.00)+30%1247.00+50.00 |
1 864,39 грн. 1 958,96 грн. |
інвалідам армії1 групи (110%;(110%1247.00) |
1 508,87 грн. 1 587,52 грн. |
інвалідам армії2 групи (110%(105%1247.00)) |
1 440,29 грн. 1 515,36 грн. |
інвалідам армії3 групи (110%(100%1247.00) |
1 371,70 грн. 1 443,20 грн. |
для інвалідів з числа прапорщиків і мічманів строкової служби 120% | |
інвалідам війни 1 групи 120%(120%1247.00)+50%1247.00+50%1247.00+70 |
3 112,68 грн. 3 271,28 грн. |
інвалідам війни 2 групи 120%(110%1247.00)+40%1247.00+50.00 |
2 194,84 грн. 2 306,64 грн. |
інвалідам війни 3 групи 120%(105%1247.00)+30%1247.00+50.00 |
1 995,32 грн. 2 096,72 грн. |
інвалідам армії1 групи (120%;(110%1247.00) |
1 646,04 грн. 1 731,84 грн. |
інвалідам армії2 групи (120%(105%1247.00)) |
1 571,22 грн. 1 653,12 грн. |
інвалідам армії3 групи (120%(100%1247.00) |
1 496,40 грн. 1 574,40 грн. |
Мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника
Найменування |
Кількість непрацездатних | % | До після |
Державна адресна допомога з 01.04.08 | Один | 100 | 1 247,00 грн. 1 312,00 грн. |
Два | 120 | 1 496,40 грн. 1 574,40 грн. | |
три та більше | 150 | 1 870,50 грн. 1 968,00 грн. |
Розміри підвищень,передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Найменування підвищення | % | До Після |
Підвищення інвалідам війни 1 групи | 50% | 623,50 грн. 656,00 грн. |
Підвищення інвалідам війни 2 групи | 40% | 498,80 грн. 524,80 грн. |
Підвищення інвалідам війни 3 групи | 30% | 374,10 грн. 393,60 грн. |
Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 1 групи | 50% | 623,50 грн. 656,00 грн. |
Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи | 40% | 498,80 грн. 524,80 грн. |
Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 3 групи | 30% | 374,10 грн. 393,60 грн. |
Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 1 групи | 50% | 623,50 грн. 656,00 грн. |
Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 2 групи | 40% | 498,80 грн. 524,80 грн. |
Підвищення особам, прирівняних до інвалідів війни 3 групи | 30% | 374,10 грн. 393,60 грн. |
Підвищення учасникам бойових дій | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Підвищення вільнонайманому складу армії | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Підвищення військовослужбовцям, які виконували інтернаціональний обов'язок | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Доплата до підвищення членам сімей загиблих за наявності ознаки 59 Право на доплату | 86,83 грн. 70,58 грн. | |
Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами | 10% | 124,70 грн. 131,20 грн. |
Підвищення подружжю померлих учасників війни, які були інвалідами | 10% | 124,70 грн. 131,20 грн |
Доплата до підвищення дружинам померлих учасників війни | 0.00 грн. | |
Підвищення померлих інвалідів війни | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Підвищення членам сім'ї померлих військовослужбовців | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Підвищення чл. сім'ї за померлих осіб, прирівняних до військовослужбовців | 25% | 311,75 грн. 328,00 грн. |
Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни | 86,83 грн. 70,58 грн. | |
Підвищення учасникам війни | 10% | 124,70 грн. 131,20 грн. |
Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням | 5% | 62,35 грн. 65,60 грн. |
Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю | 15% | 187,05 грн. 196,80 грн. |
Доплата до підвищення учасникам війни та колишнім в’язням, нагороджених медаллю | 5% | 62,35 грн. 65,60 грн. |
Підвищення особам, які мають особливі заслуги 41-45 | 70% | 872,90 грн. 918,40 грн |
Розмір надбавки, передбаченої Законом України “Про донорство крові та її компонентів”
Найменування підвищення | % | До Після |
Надбавка донорам | 10% | 154,40 грн. 162,40 грн. |
Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 1 категорії (ст. 50)
Найменування підвищення | % | До Після |
Інвалідам 1 групи (потерпілі) | 341,64 грн. 341,64 грн. | |
Інвалідам 2 групи (потерпілі) | 227,76 грн. 227,76 грн. | |
Інвалідам 3 групи (потерпілі) | 170,82 грн. 170,82 грн. | |
Дітям – інвалідам | 170,82 грн. 170,82 грн. | |
Хворі на променеву хворобу | 170,82 грн. 170,82 грн. | |
Інвалідам 1 групи (ліквідатори) | 474,50 грн. 474,50 грн. | |
Інвалідам 2 групи (ліквідатори) | 379,60 грн. 379,60 грн. | |
Інвалідам 3 групи (ліквідатори) | 284,70 грн. 284,70 грн. |
Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 2,3,4 категорії
(ст. 51)
Найменування підвищення | % | До Після |
Особам, віднесеним до 2 категорії | 170,82 грн. 170,82 грн. | |
Особам, віднесеним до 3 категорії | 113,88 грн. 113,88 грн. | |
Особам, віднесеним до 4 категорії | 56,94 грн. 56,94 грн. |
Найменування
|
%
|
До Після
|
Інвалідам 1 групи
|
285%
|
3 553,95 грн. 3 739,20 грн.
|
Інвалідам 2 групи
|
255%
|
3 179,85 грн. 3 345,60 грн.
|
Інвалідам 3 групи
|
225%
|
2 805,75 грн. 2 952,00 грн.
|
Учасникам бойових дій
|
165%
|
2 057,55 грн. 2 164,80 грн.
|
Мінімальні розмірі пенсії для інвалідів внаслідок
аварії на ЧАЕС (ст. 54)
Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році та у 1987 – 1990 роках | ||
До Після | ||
Інвалідам 1 групи | 180% | 2 244,60 грн. 2 361,60 грн. |
Інвалідам 2 групи | 160% | 1 995,20 грн. 2 099,20 грн. |
Інвалідам 3 групи | 145% | 1 808,15 грн. 1 902,40 грн. |
Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з ЧАЕС | ||
Інвалідам 1 групи | 150% | 1 870,50 грн. 1 968,00 грн. |
Інвалідам 2 групи | 125% | 1 558,75 грн. 1 640,00 грн. |
Інвалідам 3 групи | 110% | 1 371,70 грн. 1 443,20 грн. |
Діти – інваліди | ||
Діти – інваліди | 100% | 1 247,00 грн. 1 312,00 грн. |
Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Найменування | % | До Після |
Інвалідам 1 групи | 285% | 3 553,95 грн. 3 739,20 грн. |
Інвалідам 2 групи | 255% | 3 179,85 грн. 3 345,60 грн. |
Інвалідам 3 групи | 225% | 2 805,75 грн. 2 952,00 грн. |
Підвищення дітям війни
Підвищення дітям війни | 66,43 грн. – Без змін |
Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій, особам яким виповнилося 85 років.
Найменування | % | До Після |
Інвалідам 2 групи | 285% | 3 553,95 грн. 3 739,20 грн. |
Інвалідам 3 групи | 285% | 3 553,95 грн. 3 739,20 грн. |
Учасникам бойових дій | 285% | 3 553,95 грн. 3 739,20 грн. |
Заступник начальника управління Д.І Наливайко
0 Коментарі