Про районний бюджет на 2013 рік
УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Надвірнянська районна рада
шостого скликання
(сімнадцята сесія)
УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Надвірнянська районна рада
шостого скликання
(сімнадцята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 27.12.2012 № 380-17/2012
м. Надвірна
Про районний бюджет
на 2013 рік
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 486734,4 тис. гривень, у тому числі:
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обсяг дотації вирівнювання – у сумі 210271,9 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету – у сумі 217878,6 тис. гривень та субвенцій з обласного бюджету – у сумі 8606,0 тис. грн..
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 481748,0 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 4986,4 тис. гривень (додаток 1).
2. Установити, що у 2013 році до доходів загального фонду районного бюджету належать:
1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64 – 66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету (крім субвенцій, визначених пунктом 3 цього рішення);
3) субвенції з інших місцевих бюджетів;
4) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2013 році є:
1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
3) субвенції з інших місцевих бюджетів.
4. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік – у сумі 486733,9 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 481688,0 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 5045,9 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
5. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 60,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду районного бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення.
6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 100,0 тис. гривень.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік згідно із додатком 5 до цього рішення:
а) дотації вирівнювання з державного бюджету;
б) коштів, що передаються до районного бюджету з бюджетів територіальних громад;
в) субвенції з державного бюджету
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій протягом 2013 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій.
Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестиційпри внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
8. Установити на 2013 рік згідно з додатком 6 до цього рішення:
- обсяги повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 15,0 тис. гривень;
- обсяги надання кредитів з районного бюджету в сумі 15,5 тис. гривень, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.
9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 50,0 тис. гривень.
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету інші субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
10. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.
11. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних цільових програм на загальну суму 1241,3 тис. гривень (додаток 7).
12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:
установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за функціональною класифікацією, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій;
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисів, в розрізі економічної класифікації бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією (окремо за загальним та спеціальним фондами) здійснює фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів.
13. Надати право районній державній адміністрації здійснювати розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
14. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл начальникові фінансового управління районної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестиційв межах поточного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
15.Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
– в першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, рішень районної ради та розміру мінімальної заробітної плати;
– проведення оплати за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які надаються бюджетним установам.
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати дозвіл районній державній адміністрації на отримання:
1) позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
2) позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету;
3) середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування ними.
17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради І.Степника і постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (М.Капак).
Голова районної ради В.В.Попович
Додаток 1
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
Доходи районного бюджету на 2013 рік
тис.грн.
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет роз-витку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3+гр.4) |
---|---|---|---|---|---|
10000000 | Податкові надходження | 46 799,6 | 0,0 | 0,0 | 46 799,6 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 46 799,6 | 0,0 | 0,0 | 46 799,6 |
11010000 | Податок на доходи з фізичних осіб | 46 779,6 | 0,0 | 0,0 | 46 779,6 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб ,що сплачується податковими агентами ,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. | 44 399,3 | 44 399,3 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат , одержаних військовослужбовціями та осібами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1 964,3 | 1 964,3 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами , із доходів платника податків інших ніж заробітна плата. | 15,0 | 15,0 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податклвими агентами за результатами річного оподаткування | 401,0 | 401,0 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 20,0 | 20,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 98,0 | 1 766,7 | 0,0 | 1 864,7 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету | 1,0 | 1,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
22010000 | Плата за ліцензій | 17,0 | 17,0 | ||
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 17,0 | 17,0 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 80,0 | 80,0 | ||
22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходяться у комунальній власності | 80,0 | 80,0 | ||
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 0,5 | 0,5 | ||
24160000 | Концесійні платежі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24160100 | Концесійні платежі за право створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об`єктів, що надаються в концесію | 0,0 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,0 | 1 766,2 | 0,0 | 1 766,2 |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 0,0 | 1 766,2 | 0,0 | 1 766,2 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 1 459,2 | 1 459,2 | ||
25010200 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | 8,5 | 8,5 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 298,5 | 298,5 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31030000 | Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 434 850,4 | 3 219,7 | 0,0 | 438 070,1 |
41010000 | Кошти , що надходять з інших бюджетів | 1 313,6 | 1 313,6 | ||
41010600 | Кошти , що передаються до районних бюджетів з бюджетів територіальних громад | 1 313,6 | 1 313,6 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 433 536,8 | 3 219,7 | 0,0 | 436 756,5 |
41020000 | Дотації | 210 271,9 | 210 271,9 | ||
41020100 | Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету | 0,0 | |||
41030000 | Субвенції | 223 264,9 | 3 219,7 | 0,0 | 226 484,6 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 193 756,6 | 193 756,6 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 16 987,4 | 16 987,4 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1 814,3 | 1 814,3 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 764,0 | 1 764,0 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 336,6 | 336,6 | ||
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. | 3 219,7 | 3 219,7 | ||
41035000 | Інша субвенція | 8 606,0 | 8 606,0 | ||
Всього доходів | 481 748,0 | 4 986,4 | 0,0 | 486 734,4 |
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради І.І.Середюк
Додаток 2
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
Розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
тис.грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом загальний і спеціальний фонди | |||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | |||||||
оплата праці | кому-нальні послуги та енерго-носії | оплата праці | кому-нальні послуги та енерго-носії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010000 | Державне управління | 1883,3 | 1271,2 | 66,2 | 0,0 | 1883,3 | ||||||
070000 | Освіта | 149124,5 | 96347,2 | 10419,6 | 463,2 | 463,2 | 50,0 | 127,5 | 149587,7 | |||
080000 | Охорона здоров"я | 72399,4 | 44806,2 | 5849,4 | 620,0 | 520,0 | 180,0 | 4,7 | 100,0 | 73019,4 | ||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 219037,3 | 2504,0 | 13,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 219097,3 | |||
110000 | Культура і мистецтво | 17900,0 | 12409,2 | 578,0 | 683,0 | 376 | 101,0 | 36 | 307,0 | 18583,0 | ||
120000 | Засоби масової інформації | 430,0 | 430,0 | |||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | 1441,3 | 845,4 | 33,0 | 1441,3 | |||||||
150000 | Будівництво | 0,0 | 0,0 | |||||||||
160000 | Сільське і лісове господарство, рибальство та мисливство | 0,0 | ||||||||||
170000 | Дорожнє господарство | 1421,7 | 1421,7 | |||||||||
180000 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 0,0 | ||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 827,7 | 827,7 | |||||||||
Разом видатків | 464465,2 | 158183,2 | 16959,2 | 1826,2 | 1359,2 | 331,0 | 168,2 | 467,0 | 60,0 | 60,0 | 466291,4 | |
250311 | Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету | 17172,8 | 17172,8 | |||||||||
250354 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 3219,7 | 1030,3 | 2189,4 | 3219,7 | |||||||
Всього видатків | 481638,0 | 158183,2 | 16959,2 | 5045,9 | 2389,5 | 331,0 | 168,2 | 2656,4 | 60,0 | 60,0 | 486683,9 | |
250100 | Резервний фонд | 50,0 | 50,0 | |||||||||
РАЗОМ ВИДАТКІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 481 688,0 | 158 183,2 | 16 959,2 | 5 045,9 | 2 389,5 | 331,0 | 168,2 | 2 656,4 | 60,0 | 60,0 | 486733,9 |
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради І.І.Середюк
Додаток 3
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
Видатки районного бюджету на 2013 рік
за головними розпорядниками коштів
тис.грн.
Код типової відомчої кла-си-фі-кації | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом загальний і спеціальний фонди | |||||||||
Всього | з них | Всього | спожи-вання | з них | роз-витку | з них | ||||||||
оплата праці | кому-нальні послуги та енерго-носії | оплата праці | кому-нальні послуги та енерго-носії | бюд-жет розвитку | з них | |||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Районна рада | 3081,0 | 1271,2 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3081,0 | |
010116 | Утримання районної ради | 1883,3 | 1271,2 | 66,2 | 0,0 | 1883,3 | |||||||
120100 | Фінансова підтримка телерадіокомпанії "Надвірна" | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
120201 | Фінансова підтримка газети "Народна воля" | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
250203 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних та міського голів | 40,7 | 40,7 | ||||||||||
250404 | Утримання Фонду комунального майна | 101,0 | 101,0 | ||||||||||
250404 | Програма розвитку місцевого самоврядування в районі на 2012-2015 роки | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
250404 | Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень | 186,0 | 186,0 | ||||||||||
250404 | Інші районні цільові програми | 250,0 | 250,0 | ||||||||||
250404 | Програма поводження з твердими побутовими відходами | 120,0 | 120,0 | ||||||||||
10 | Відділ освіти райдержадміністрації | 150079,2 | 97192,6 | 10452,6 | 463,2 | 463,2 | 50,0 | 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150542,4 | |
070201 | Загальноосвітні школи | 127959,3 | 82980,9 | 9281,1 | 379,0 | 379,0 | 127,0 | 128338,3 | |||||
070202 | Вечірня (змінна) школа | 575,5 | 409,0 | 13,5 | 575,5 | ||||||||
070301 | Загальноосвітня школа-інтернат | 5329,9 | 2998,3 | 630,0 | 5329,9 | ||||||||
070401 | Позашкільні заклади освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5017,5 | 3500,0 | 142,5 | 5017,5 | ||||||||
070701 | Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | 270,0 | 270,0 | ||||||||||
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері освіти | 1560,8 | 1085,0 | 15,0 | 1560,8 | ||||||||
070804 | Централізована бухгалтерія відділу освіти райдержадміністрації | 2202,8 | 1480,0 | 99,5 | 2202,8 | ||||||||
070805 | Група по централізованому господарському обслуговуванню | 820,6 | 514,0 | 1,0 | 820,6 | ||||||||
070806 | Інші заклади освіти | 5009,9 | 3380,0 | 237,0 | 84,2 | 84,2 | 50,0 | 0,5 | 5094,1 | ||||
070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 41,6 | 41,6 | ||||||||||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ освіти | 1291,3 | 845,4 | 33,0 | 1291,3 | ||||||||
14 | Центральна районна лікарня | 72399,4 | 44806,2 | 5849,4 | 620,0 | 520,0 | 180,0 | 4,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 73019,4 | |
080101 | Лікарні | 55778,9 | 34304,2 | 4627,0 | 620,0 | 520,0 | 180,0 | 4,7 | 100,0 | 56398,9 | |||
080203 | Пологовий будинок | 6278,1 | 3805,0 | 834,4 | 6278,1 | ||||||||
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 5909,2 | 4010,5 | 260,1 | 5909,2 | ||||||||
080600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 2892,5 | 2016,0 | 127,9 | 2892,5 | ||||||||
081004 | Централізована бухгалтерія центральної районної лікарні | 930,4 | 670,5 | 930,4 | |||||||||
081007 | Програма протидії захворювання на туберкульоз в Надвірнянському районі | 302,0 | 302,0 | ||||||||||
081008 | Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій | 8,3 | 8,3 | ||||||||||
081009 | Заходи Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету | 250,0 | 250,0 | ||||||||||
081002 | Програма серцево-судинних захворювань | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
081006 | Програма імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
15 | Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації | 220795,6 | 2544,0 | 13,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 220855,6 | |
090412 | Доплата до пенсії воякам ОУН-УПА | 129,0 | 129,0 | ||||||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій | 70,0 | 70,0 | ||||||||||
090302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 1878,2 | 1878,2 | ||||||||||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям | 44163,8 | 44163,8 | ||||||||||
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 74632,0 | 74632,0 | ||||||||||
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 2574,6 | 2574,6 | ||||||||||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 11782,4 | 11782,4 | ||||||||||
090307 | Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухилилися від аліментів | 1974,8 | 1974,8 | ||||||||||
090308 | Допомога при усиновленні дитини | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям | 36910,4 | 36910,4 | ||||||||||
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 6490,9 | 6490,9 | ||||||||||
090406 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на придбання твердого палива | 745,5 | 745,5 | ||||||||||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 19810,4 | 19810,4 | ||||||||||
090201 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги | 6775,8 | 6775,8 | ||||||||||
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 709,3 | 709,3 | ||||||||||
090203 | Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 99,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 159,9 | ||||||
090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги | 558,0 | 558,0 | ||||||||||
090205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива | 11,0 | 11,0 | ||||||||||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 211,2 | 211,2 | ||||||||||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива | 9,3 | 9,3 | ||||||||||
090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
090210 | Пільги громадянам, передбачені пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров"я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 закону "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 1058,9 | 1058,9 | ||||||||||
090211 | Пільги громадянам, передбачені пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров"я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 закону "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 85,8 | 85,8 | ||||||||||
090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку | 230,2 | 230,2 | ||||||||||
090215 | Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги | 1892,6 | 1892,6 | ||||||||||
090216 | Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 203,1 | 203,1 | ||||||||||
090212 | Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 16,6 | 16,6 | ||||||||||
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1287,6 | 1287,6 | ||||||||||
170302 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 134,1 | 134,1 | ||||||||||
091207 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 300,0 | 300,0 | ||||||||||
